国際大会で実績のある愛媛のパラアスリート
★は県トップパラアスリート対象者、☆は県パラアスリート対象者(2020年度)です。
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
氏名 | 所属先 | スポーツ種別 | 障がい種別 | 実績(国際大会) |
---|---|---|---|---|
清水 克起 ★ | 愛媛車いすテニスクラブ | 車いすテニス | 肢体不自由 | 2019三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ 男子シングルス 出場 2019世界ジュニアマスターズ 男子シングルス 準優勝 2019ジャパンオープン飯塚国際車いすテニス大会 男子ダブルス(セカンド) 準優勝 |
在間 裕大 ☆ | 愛媛車いすテニスクラブ | 車いすテニス | 肢体不自由 | 2019JTB車いすテニスグローバルチャレンジ 国別対抗 優勝 |
河野 直史 ★ | 愛媛車いすテニスクラブ | 車いすテニス | 肢体不自由 | 2019三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ 男子シングルス ベスト4 |
近藤 慶二 ★ | 愛媛車いすテニスクラブ | 車いすテニス | 肢体不自由 | 2017全日本選抜マスターズ クァードシングルス 3位 |
奥川 仁渚 | パッション | 車いすバスケット | 肢体不自由 | 車いすバスケ女子U25 日本代表 女子U25世界車いすバスケットボール選手権大会 ベスト4 |
三宅 渚紗 | 九州共立大学 | デフバスケットボール | 聴覚障がい | 2019デフバスケットボール日本代表 世界選手権 7位 2018U21デフバスケットボール日本代表・キャプテン 世界選手権 2位 |
河端 浩伸 | TEIJIN | バドミントン | 肢体不自由 | 2018オーストラリア国際大会 男子ダブルス 準優勝 2018ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会 男子ダブルス 3位 2017ペルー パラバドミントンインターナショナル 男子シングルス 3位 2014アジアパラ競技大会出場 |
永野 美穂 ★ | 大同生命保険株式会社 | アーチェリー | 肢体不自由 | 2019アジアパラアーチェリー選手権大会 コンパウンド団体 3位 2018パラアーチェリーヨーロピアンカップ 団体優勝・個人3位 2018インドネシアアジアパラ競技大会 団体4位・個人7位 2012ロンドンパラリンピック 個人 5位 |
曽我部 海青 ☆ | 今治市 | アーチェリー | 肢体不自由 | 2019JPAFランキング6位 |
北 彩花 | 極真会館 今治市日吉中学校 |
空手 | 聴覚障がい | 2018ジュニア世界空手道選手権大会 女子12~13歳 40kg以上の部 3位 |
廣瀬 順子 ★ | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 柔道 | 視覚障がい | 2019IBSA柔道グランプリタシケント大会 女子57kg級 銅メダル 2019IBSA JUDOフォートウェイン クオリファイヤー大会 女子57kg級 銀メダル 2018IBSA柔道ワールドカップ 女子57kg級 優勝 2018アジアパラ競技大会 女子57kg級 銅メダル 2018世界選手権 女子57kg級 銀メダル 2016リオデジャネイロパラリンピック 女子57kg級 銅メダル |
廣瀬 悠 ★ | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 柔道 | 視覚障がい | 2019アジアオセアニア選手権大会 男子90kg級 5位 2018アジアパラ競技大会 男子90kg級 5位 2018IBSA柔道ワールドカップ 男子90kg級 7位 2016リオデジャネイロパラリンピック 男子90kg級 12位 |
森田 亮平 ☆ | 石井体協卓球部 | 卓球 | 知的障がい | 2019パラFIDジャパン年代別オープン 5位 |
浅井 翔一 ☆ | 松山市 | 卓球 | 肢体不自由 | 2019ジャパンオープン・パラ卓球選手権大会 個人立位男子G2 3位 |
山口 尚秀 ★ | 四国ガス 瀬戸内温泉スイミング |
水泳 | 知的障がい | 2019世界パラ水泳選手権大会ロンドン 100m平泳ぎ 1位(世界新記録) 2019WPSシリーズシンガポール大会 100m平泳ぎ 銅メダル 2019WPSシリーズメルボルン大会 100m平泳ぎ 銀メダル |
岡部 歩乃佳 ★ | 筑波大学 伊予かんえい会 新居浜市 |
水泳 | 肢体不自由 | 2018アジアパラ競技大会 100m背泳ぎ・100m平泳ぎ・100mバタフライ 4位 100m自由形 5位 2017アジアユースパラ競技大会 200m個人メドレー・100m背泳ぎ・100mバタフライ・ 4×100m混合フリーリレー・4×100mメドレーリレー 1位 |
中道 穂香 ★ | 早稲田大学 伊予かんえい会 愛南町 |
水泳 | 肢体不自由 | 2017アジアユースパラ競技大会 400m自由形・混合400mフリーリレー 1位 100m自由形・100m背泳ぎ 2位 |
木村 倖彩 ☆ | エリエールスイミング | 水泳 | 知的障がい | 2019ジャパンパラ水泳競技大会 100m自由形 出場 |
矢野 繁樹 | 愛媛マスターズ陸上競技連盟 | 陸上 | 視覚障がい | 1996アトランタパラリンピック 200m 4位 100m 5位 2000シドニーパラリンピック 400mリレー 銀メダル 2004アテネパラリンピック 100m 8位 |
井上 聡 ★ | 愛媛ランナーズ 松野町 |
陸上 | 肢体不自由 | 2019大分国際車いすマラソン大会 ハーフマラソン 1位 2012ロンドンパラリンピック 100m 8位 2012大分国際車いすマラソン大会 マラソン 1位 |
佐藤 將光 ☆ | 愛媛県聴覚障害者協会 | 陸上 | 聴覚障がい | 2009デフリンピック台北 やり投げ 銀メダル 2013デフリンピックブルガリア やり投げ 7位 2017デフリンピックサムスン やり投げ 8位 |
冨永 晃平 ☆ | 愛 アスリートクラブ | 陸上 | 肢体不自由 | 2019北京グランプリ 100m・200m 2位 |
谷岡 真帆 ☆ | 愛 アスリートクラブ | 陸上 | 聴覚障がい | 2019第1回世界ろう者室内陸上競技選手権大会エストニア大会 三段跳 7位 マイルリレー 4位 2017デフリンピックサムスン 走幅跳 10位 |
菊池 紗弥香 | 愛 アスリートクラブ | 陸上 | 知的障がい | 2019天皇陛下御即位記念ジャパンパラ陸上競技大会 100m 7位 200m 6位 |
藤原 由奈 ☆ | 愛 アスリートクラブ | 陸上 | 知的障がい | 2019天皇陛下御即位記念ジャパンパラ陸上競技大会 800m 1位 |
石川 水緒 | 陸上 | 肢体不自由 | 2019大分国際車いすマラソン 女子ハーフマラソン 3位 |
NEW!!
2017年ぶうしすてむ作成の、愛媛の障がい者スポーツ情報DVDにリンクしました!
パラスポーツの競技や選手、環境など様々な情報をお伝えしています。
愛 アスリートクラブについて
活動内容
愛 アスリートクラブは、愛媛での障がい者スポーツへの参加の機会の拡大、パラアスリートの育成を目的に有志にて立ち上げられた団体です。参加対象者は障害種別なしで、どなたでも参加できます。2020年東京オリンピック・パラリンピックが決まり、障がいのある方がスポーツをやってみたいという思いも高まっていると思います。陸上競技の「走る」「飛ぶ」「投げる」を通じて、自分の可能性・限界に挑戦してみたい方、東京パラリンピックを目指してみませんか・・・愛媛からパラアスリートを!!(平成29年2月現在)
活動場所
愛媛大学山越グラウンド、堀之内公園、愛媛県運動公園陸上競技場
活動日時
平日 16:00~18:00 土曜日 9:30~12:00
持参品
競技用シューズ(スパイク)、タオル、スポーツドリンク
年会費
1,850円(スポーツ傷害保険)
代表者
宮崎 靖 みなら特別支援学校
伊予かんえい会について
活動内容
伊予かんえい会は
身体障害者を参加対象者として、毎月1回、丹原か松山にて合同練習会を開催。県水泳大会、中四国水泳大会、全国水泳大会、ジャパンパラリンピック水泳大会、全国障害者国体、各種合宿などに参加しています。
(平成29年2月現在)
活動場所
丹原海洋センター、松山アクアパレット
活動日時
第3か第4日曜日 13~15時
持参品
水着、キャップ、タオル 他
年会費
2000円 別途登録料、参加費
代表者
塩出 秀男
〒792-0865 新居浜市桜木町13-38
℡:0897-32-7646
連絡先
【伊予かんえい会】会長 塩出 秀男
掲載を希望される団体・個人の方は
info@parawaku.jpまでお問い合わせください。